PREISANGABE | |
---|---|
Preis ohne MwSt. | 27500 Netto |
DETAILS | |
Lagernummer | 5985 |
Dienstgewicht | 6.500 kg |
Karosserietyp | Mit Gelenk verbunden |
Kabinentyp | Geschlossene Kabine |
Motor | Deutz TD2009L04 |
Motorleistung | 47,8 kW (65 PS) |
Leistung der zusätzlichen Hydraulik | 93 l/min |
Transportabmessungen (L x B x H) | 5370 x 2100 x 2750 mmmmm |
Originalfarbe | Ja / Yes |
Reifenmarke | 405/70R18″ |
Zustand der Bereifung vorne | 70 % |
Zustand der Bereifung hinten | 70 % |
Zubehör | – Ladegabel- 3. hydr. Steuerkreis- Kotflügel- Zusätzliche Hydraulik- Schnellwechsler- Batterietrennschalter- Rundumkennleuchte |
Zusatzgeräte | 4/1-bucket & forks |
Zusätzliche Informationen | LIEBHERR L508 Stereo Knik-lader Bouwjaar: 2010 Gewicht: 6.5-ton – Hydr.snelwissel – 3e functie – Radial banden 65% – Bak en vorken |
Liebherr L 508 Stereo
